| Kajirarss | Druid | Healer | 1 | ||||||||||||
| Leighbra | Druid | Healer | 1 | ||||||||||||
| Damelion | Paladin | Healer | 1 | Angainor | Paladin | Tank | Spartanfury | Paladin | Tank | ||||||
| Turkulton | Paladin | Healer | 1 | Alluis | Warrior | Tank | Nehanu | Druid | Feral | ||||||
| Unsense | Priest | Healer | 1 | Jerissa | Priest | Heal | Adiyas | Priest | Heal | ||||||
| Yarsen | Priest | Healer | 1 | Itie | Paladin | Heal | Chantille | Priest | Heal | ||||||
| Rival | Rogue | Melee | 1 | Moonbrother | Druid | Heal | Purest | Priest | Heal | ||||||
| Adrimar | Shaman | Melee | 1 | Brittley | Priest | Heal | Asyl | Priest | Heal | ||||||
| Aiez | Warrior | Melee | 1 | Kattianna | Mage | Ranged | Siku | Mage | Ranged | ||||||
| Baail | Warrior | Melee | 1 | Norimira | Mage | Ranged | Flyx | Mage | Ranged | ||||||
| Elfempire | Hunter | Ranged | 1 | Santanos | Hunter | Ranged | Tyrionn | Warlock | Ranged | ||||||
| Eline | Hunter | Ranged | 1 | Zarixaanu | Priest | Ranged | Xaphania | Priest | Ranged | ||||||
| Nephit | Hunter | Ranged | 1 | Falay | Warrior | Melee | Dernas | Paladin | Melee | ||||||
| Ancit | Mage | Ranged | 1 | Ramzez | Warrior | Melee | Sahaquiel | Warrior | Melee | ||||||
| Giddink | Mage | Ranged | 1 | Brotherfrank | Druid | Feral | Sobral | Warrior | Melee | ||||||
| Lachy | Mage | Ranged | 1 | ||||||||||||
| Leinion | Mage | Ranged | 1 | ||||||||||||
| Dotie | Warlock | Ranged | 1 | ||||||||||||
| Hiddenlord | Warlock | Ranged | 1 | ||||||||||||
| Sqeakerz | Warlock | Ranged | 1 | ||||||||||||
| Lheaf | Druid | Tank | 1 | ||||||||||||
| Nehanu | Druid | Tank | 1 | ||||||||||||
| Castorio | Warrior | Tank | 1 | ||||||||||||
| Croniìk | Warrior | Tank | 1 | ||||||||||||
| Adainwren | |||||||||||||||
| Adramos | |||||||||||||||
| Blings | |||||||||||||||
| Bloodworth | |||||||||||||||
| Bronor | |||||||||||||||
| Brotherfrank | |||||||||||||||
| Cedrice | |||||||||||||||
| Darkdancer | |||||||||||||||
| Dernas | |||||||||||||||
| Diresmite | |||||||||||||||
| Drianditus | |||||||||||||||
| Eammon | |||||||||||||||
| Faeras | |||||||||||||||
| Farst | |||||||||||||||
| Flex | |||||||||||||||
| Flox | 1 | ||||||||||||||
| Fyrewar | |||||||||||||||
| Gillirah | |||||||||||||||
| Hiddenlady | |||||||||||||||
| Jenali | |||||||||||||||
| Jesic | |||||||||||||||
| Kange | |||||||||||||||
| Kattianna | |||||||||||||||
| Kushageshi | |||||||||||||||
| Kyujin | |||||||||||||||
| Lilika | |||||||||||||||
| Luranta | |||||||||||||||
| Luthientinuv | |||||||||||||||
| Mave | |||||||||||||||
| Maybearogue | |||||||||||||||
| Meremoth | |||||||||||||||
| Missee | |||||||||||||||
| Moonbrother | |||||||||||||||
| Obieone | |||||||||||||||
| Okato | |||||||||||||||
| Randoft | |||||||||||||||
| Sethian | |||||||||||||||
| Singien | |||||||||||||||
| Smiðkell | Ranged | Hunter | |||||||||||||
| Sorlana | |||||||||||||||
| Stormangel | |||||||||||||||
| Sunyoung | |||||||||||||||
| Sylasin | |||||||||||||||
| Tahmaias | |||||||||||||||
| Tateland | |||||||||||||||
| Thomcruz | |||||||||||||||
| Yarsan |